SPENDEN AB 2. APRIL 2022 FÜR NEUE AKTION MIT 4'000 FIRST AID KITS USW.

 

DATUM INITIALEN EINGANG SALDO
02.04.22 Saldo vom 1.4.   1 618.00
04.04. New Coll. M.W.   bar    245.00 1 863.00
08.04. M.Schn.      CS Tw      200.00 2 063.00
  A.B.            CS Tw    150.00 2 213.00
11.04. P.N. + U.v.E.    100.00 2 313.00
  R.B.    200.00 2 513.00
  A. & K.C.    100.00 2 613.00
  C.M. 1 000.00 3 613.00
  C.I.F.    100.00 3 713.00
  K.S.    300.00 4 013.00
  K.S.    200.00 4 213.00
  P.K.N.    100.00 4 313.00
12.04. A.A.K.         80.00 4 393.00
13.04. H.B.R. 1 000.00 5 393.00
14.04. J.B.                 bar    500.00 5 893.00
19.04. U.& A.D.    100.00 5 993.00
22.04. A.K.    100.00 6 093.00
05.05. W. & S.F.    100.00 6 193.00
06.05. J-M F-C      50.00 6 243.00
09.05. J. & Chr. F      50.00 6 293.00
10.05. C.M.      50.00 6 343.00
12.05. E.St.    100.00 6 443.00
  E. & S. K-Sch      100.00 6 543.00
  A. K-W  €50      51.32 6 594.32
16.05. Dr. Ch.B. € 100    102.60 6 696.92
18.05. Ohne Namen      30.00 6 726.92
19.05. Chr. St-S.      50.00 6 776.92
20.05. A. G.-N.    100.00 6 876.92
25.05. Chr. E.    500.00 7 376.92
  Ev.Ref. Kirchgem.      507.50 7 884.42
07.06. K.Sch.    100.00 7 984.42
  M.H.A.    200.00 8 184.42
17.06. P.H.O.    986.00 9 170.42
29.06. A.D. (Twint)    200.00 9 370.42
30.09. I.H.W. (Twint)    200.00 9 570.42
  H.R. (Twint)    100.00 9 670.42
03.10. Ch.Ch. I.    100.00 9 770.42
04.10. P.&.E.S.    500.00 10 270.42
05.10. A.K. (Twint)      50.00 10 320.42
06.10. M.B. (Twint)      50.00 10 370.42
  U.& A.D.    150.00 10 520.42
  Dr. L.G. 2 000.00 12 520.42
07.10. B.&.N.G.    100.00 12 620.42
31.10. U.O. 1 000.00 13 620.42
31.10. H.&.A.Br.    900.00 14 520.42
31.10. M.&.L.Ae.    100.00 14 781.65
31.10. R.B.    261.23 14 881.65

AUSGABEN FÜR REISE VOM 7.-9. OKTOBER

03.06. Muster Notfallset -97.66  
21.06. Godetia 50 % Zahlung N.-Set -4 187.42  
18.07. Godetia Restzahlung N.-Set -4 222.62  
  Fracht Zoll -1 245.00  
  Hertz -105.95  
  Migrol Ebikon (Mietwagen) -46.50  
08.10. Makro Markt Krakau Diverses -497.70  
  M.M. Krakau Pasta & Dosenfleisch -2 890.95  
07.-09.10. Reisespesen gem. Master C. -1 286.45  
  Gottlieber Hüppen Gesch. -301.40 -14 881.65

SPENDEN & AUSGABEN BIS ZUM 1. APRIL 2022